| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | SPCSW.E2 y sus componentes |
| Capacidad de producción | 30 envases/minuto (botellas redondas) |
| Contenedores aplicables | Envases, botellas de vidrio, botellas PET |
| Elevación del transportador | 1050 mm |
| Peso del equipo | Aproximadamente 6000 kilos. |
| Requisitos de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Potencia de entrada | 75 kW |
| Componente | Marca del producto |
|---|---|
| PLC | Innovación, China |
| Servo motor y sistema de control | Innovación, China |
| Software de configuración | Ab Optix también puede utilizarse. |
| Conversor de frecuencia | Innovación, China |
| Interruptores electrónicos | SICK o su equivalente |
Envíe su consulta directamente a nosotros