Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Peiyu
Certificación:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
Número de modelo:
Spcwm.na1h
| Componente | Marca del producto |
|---|---|
| PLC | Innovación, China |
| Servomotor y sistema de control | Innovación, China |
| Software de configuración superior | Ab Optix también puede utilizarse. |
| Conversor de frecuencia | Innovación, China |
| Interruptor electrónico de proximidad | SICK o marca equivalente |
| Terminal de servicio | - ¿ Qué? |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de producción | 80 envases/minuto (varía según el tipo de botella) |
| Las dimensiones de la caja (L*W*H) | 150-420 mm * 130-350 mm * 100-335 mm |
| Rango de diámetro del producto | φ48 mm-106 mm y |
| Rango de altura del producto | de 95 mm a 330 mm |
| Dimensiones del equipo (L*W*H) | En el caso de los vehículos de motor, el valor de la carga será igual al valor de la carga. |
| Peso del equipo | 11000Kg |
| Potencia de funcionamiento | 20 kW (30 kW instalados) |
| Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Mecanismo | Número de servos |
|---|---|
| Formación superior | 2 |
| Formación inferior | 2 |
| Plegable en ambos lados | 4 |
| Elevación e intercambio de cartón | 3 |
Envíe su consulta directamente a nosotros