| S/N | Nombre del aparato | Cuota del año | Unidad | Modelo | Marca del producto | En el caso de los productos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | convertidor de frecuencia | 1 | conjunto | Se trata de un vehículo de transporte por carretera de alta velocidad. | El Sr. Schneider | |
| 1 | convertidor de frecuencia | 2 | conjunto | El número de unidades de la unidad es el siguiente: ATV/12HU075M2 | El Sr. Schneider | |
| 2 | ventilador de basura | 2 | conjunto | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Sujoudianxun | |
| 3 | potencia del interruptor | 1 | Pcs. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El número de unidades | |
| 4 | interruptor de aire | 1 | Pcs. | NSC100S3040: las condiciones de los equipos de ensayo | El Sr. Schneider | |
| 5 | el circuito | 1 | Pcs. | C65N EA9AN3C16 2P | El Sr. Schneider | |
| 6 | el circuito | 3 | Pcs. | C65N EA9AN3C10 2P | El Sr. Schneider | |
| 7 | el circuito | 1 | Pcs. | C65N EA9AN3C25 2P | El Sr. Schneider | |
| 8 | el circuito | 1 | Pcs. | C65H C10 D.C. 1P | El Sr. Schneider | |
| 9 | interruptor de protección del motor | 6 | Pcs. | GV2-ME07 (1.5-2.5) A. Las condiciones de los productos de la categoría B incluyen: | El Sr. Schneider | |
| 10 | PLC | 1 | conjunto | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | - ¿Qué es eso? | |
| 11 | pantalla táctil | 1 | Pcs. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso? | |
| 12 | codificador | 1 | conjunto | El número de cables que se utilizarán será el número de cables que se utilizarán en el ensayo. | El nombre de OMRON | relación de resolución (360) cable |
| 12 | pantalla táctil -cable PLCtelecom | 1 | conjunto | - ¿Qué es eso? | ||
| 14 | interruptor de carga | 1 | conjunto | VCD02 (40A) | El Sr. Schneider | |
| 15 | interruptor de llave | 1 | conjunto | XB2-BG21 | El Sr. Schneider | |
| 16 | botón de restablecimiento | 1 | conjunto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El Sr. Schneider | |
| 17 | botón de parada de emergencia | 4 | conjunto | Se aplicarán las siguientes medidas: | El Sr. Schneider | |
| 18 | botón de inicio | 1 | conjunto | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El Sr. Schneider | con luz indicadora |
| 19 | botón de parada | 1 | conjunto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Sr. Schneider | con luz indicadora |
| 20 | luz original | 1 | conjunto | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El Sr. Schneider | verde |
| 21 | el zumbador | 1 | conjunto | SBSB DC24V | El Sr. Schneider | |
| 37 | indicador de potencia | 1 | Pcs. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Sr. Schneider | de color blanco |
| 22 | Contactor de CA | 8 | Pcs. | El objetivo de las medidas es: | El Sr. Schneider | |
| 23 | Potenciómetro | 3 | Pcs. | WXD3-13 | ||
| 25 | filtro | 1 | Pcs. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Asistente de Shanghai | |
| 27 | interruptor de proximidad | 3 | Pcs. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | El Sr. Schneider | OUT (NPN) |
| 28 | interruptor fotoeléctrico | 10 | Pcs. | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | Enfermo | Producción del tipo de autoreflexión (NPN) |
| 28 | interruptor fotoeléctrico | 3 | Pcs. | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Enfermo | Se aplicará el método siguiente: |
| 29 | Relay eléctrico | 35 | Pcs. | La velocidad de la corriente de corriente será la misma que la de la corriente de corriente. | El Sr. Schneider | conjunto |
| 32 | Dose de tres veces | 2 | Pcs. | AC: 220V-10A | El Sr. Schneider | |
| 32 | luz fluorescente | 1 | Pcs. | AC:220V-25W | El Sr. Schneider | |
| 35 | el fusible | 9 | Pcs. | TFB-101N (fusiles /1A /3A /5A) | Tendencia | conjunto |
Envíe su consulta directamente a nosotros