| Capacidad estándar | 30 cajas/min (según el tipo de botella/latita y la especificación del envase) |
|---|---|
| Presión del aire | 0.5-0.8Mpa |
| Consumo de aire | 500 NL/min |
| Tasa de daños en el cartón | ≤ 3% |
| Tipo de conducción | Eléctrico |
| El poder | 16 kW |
| Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Paquete de transporte | Embalaje con película o estuche de madera |
Envíe su consulta directamente a nosotros