| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Producción | 80 paquetes/minuto (varía según el tipo de botella) |
| Dimensiones del Cartón (L×A×H) | 150-420mm × 130-350mm × 100-335mm |
| Rango de Altura del Producto | 95mm a 330mm |
| Dimensiones del Equipo | 15850mm × 4050mm × 2150mm |
| Peso del Equipo | Aproximadamente 11000Kg |
| Requisitos de Energía | 380V CA 50HZ; 30KW de potencia instalada |
| Componente | Marca/Tipo |
|---|---|
| PLC | Inovance, China |
| Servomotor y Sistema de Control | Inovance, China |
| Software de Configuración Superior | Ab Optix |
| Convertidor de Frecuencia | Inovance, China |
| Interruptor Electrónico de Proximidad | SICK o equivalente |
Envíe su consulta directamente a nosotros